80版-魔杖
装备名称 | 图像 | 分类 | 所需级别 | 最小/最大攻击力 |
玻璃魔杖 | 双手 | 15 | 38 / 40 | |
希望魔杖 | 双手 | 15 | 40 / 42 | |
水晶魔杖 | 双手 | 15 | 42 / 44 | |
冰晶魔杖 | 双手 | 15 | 50 / 52 | |
珍珠魔杖 | 双手 | 22 | 52 / 54 | |
尖刺魔杖 | 双手 | 22 | 54 / 56 | |
黄玉魔杖 | 双手 | 27 | 64 / 66 | |
琥珀魔杖 | 双手 | 27 | 66 / 68 | |
猫眼石魔杖 | 双手 | 27 | 68 / 70 | |
森林魔杖 | 双手 | 27 | 80 / 82 | |
嗜血魔杖 | 双手 | 34 | 82 / 84 | |
浣火魔杖 | 双手 | 34 | 90 / 92 | |
紫晶魔杖 | 双手 | 40 | 118 / 120 | |
妖瞳魔杖 | 双手 | 40 | 120 / 122 | |
极光魔杖 | 双手 | 40 | 130 / 132 | |
移山魔杖 | 双手 | 40 | 132 / 134 | |
火魂魔杖 | 双手 | 47 | 134 / 136 | |
灵牙魔杖 | 双手 | 47 | 146 / 148 | |
神秘魔杖 | 双手 | 47 | 148 / 150 | |
炽炎魔杖 | 双手 | 47 | 150 / 152 | |
彩虹魔杖 | 双手 | 55 | 162 / 164 | |
虹雨魔杖 | 双手 | 55 | 164 / 166 | |
冰雪魔杖 | 双手 | 55 | 166 / 168 | |
寒冰魔杖 | 双手 | 55 | 168 / 170 | |
幻之魔杖 | 双手 | 64 | 198 / 200 | |
蜃胧魔杖 | 双手 | 64 | 200 / 202 | |
怨灵魔杖 | 双手 | 70 | 204 / 206 | |
幻星魔杖 | 双手 | 70 | 218 / 220 | |
神圣魔杖 | 双手 | 75 | 220 / 222 | |
星尘魔杖 | 双手 | 75 | 234 / 236 | |
装备名称 | 图像 | 所需级别 | 最小/最大攻击力 | 额外能力值 |
智能魔杖 | 15 | 27 / 29 | 智能+1 | |
清风魔杖 | 34 | 80 / 82 | 智能+2,抵抗风力+6 | |
天蚀魔杖 | 39 | 90 / 92 | 智能+2,抵抗魔法+6 | |
神佑魔杖 | 51 | 146 / 148 | 智能+2,抵抗魔法+6 |
装备名称 | 图像 | 所需级别 | 最小/最大(攻击力) |
智慧之杖 | 15 | 36 / 38 |
装备名称 | 图像 | 所需级别 | 最小/最大攻击力 | 特效种类 |
钻石魔杖 | 18 | 40 / 42 | 反射光 | |
炫火魔杖 | 45 | 130 / 132 | 火的特效 | |
雷符魔杖 | 57 | 162 / 164 |
雷电特效 |