80版-剑

装备名称 图像 分类 所需级别 最小/最大攻击力
木剑 单手 1 2 / 3
檀木剑 单手 1 3 / 4
长剑 单手 1 10 / 12
铁剑 单手 1 12 / 14
手刺 单手 6 14 / 16
长刺剑 单手 6 16 / 18
弯刀 单手 10 25 / 27
帕米尔弯刀 单手 10 29 / 31
青铜弯刀 单手 13 32 / 34
绿月弯刀 单手 13 34 / 36
雕花配刀(弗劳尔长剑) 单手 15 38 / 40
装饰配刀 单手 15 40 / 42
荣耀之剑 单手 15 42 / 44
闪光之剑 单手 15 50 / 52
白银重剑 单手 22 52 / 54
放逐者之剑 单手 22 54 / 56
耀目之剑 单手 27 64 / 66
天秤之剑 单手 27 66 / 68
龟纹刺剑 单手 27 68 / 70
突刺之剑 单手 27 80 / 82
厚刃阔剑 单手 34 82 / 84
宽刃剑 单手 34 90 / 92
紫灵十字剑 单手 40 118 / 120
宽锷十字剑 单手 40 120 / 122
刺牙弯刀 单手 40 130 / 132
突刺弯剑 单手 40 132 / 134
凶兆之剑 单手 47 134 / 136
征服者之剑 单手 47 146 / 148
穿刺之剑 单手 47 148 / 150
水晶刺针 单手 47 150 / 152
潜刃剑 单手 55 162 / 164
破刃刀 单手 55 164 / 166
宽刃重剑 单手 55 166 / 168
斩腰之剑 单手 55 168 / 170
兽性之剑 单手 64 198 / 200
残杀之剑 单手 64 200 / 202
狂击重剑 单手 70 204 / 206
山岚得剑 单手 70 218 / 220
海洋之光 单手 75 220 / 222
蓝宝石长剑 单手 75 234 / 236
         
        266 / 268
         
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 额外能力值
力量之剑 11 27 / 29 力量(str)+1
守护之剑 24 52 / 54 防御力+12
强力之剑 34 80 / 82 力量+2
精准之剑 39 90 / 92 命中率+5
神力之剑 51 146 / 148 力量+3
装备名称 图像 所需级别 最小/最大(攻击力)
勇者之剑 15 36 / 38
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 特效种类
闪亮之剑 18 40 / 42 反射光
烈焰之剑 45 130 / 132 火的特效
雷电之剑 57 162 / 164 雷电特效